Find the Orlando neighborhoods that fit your life
Compare every ZIP code in Lake, Orange, Osceola and Seminole counties by how close groceries, schools, parks and dining actually are.
Provided by Axel Rivera REALTOR® · LPT Realty
How ZIP Codes Compare
Every ZIP code is ranked against all 89 in the metro, then split into fifths.
OpenStreetMap data captured September 03, 2026, refreshed monthly.
82 of 89 ZIP codes
| Rank | City | County | Score | Residents |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Orlando · Airport 32831 | Orange | 18 Bottom Fifth | 2,578 |
| 83 | Geneva 32732 | Seminole | 18 Bottom Fifth | 6,863 |
| 80 | Mascotte 34753 | Lake | 22 Bottom Fifth | 7,101 |
| 80 | Howey-in-the-Hills 34737 | Lake | 22 Bottom Fifth | 3,663 |
| 78 | Astatula 34705 | Lake | 27 Bottom Fifth | 2,939 |
| 77 | Sorrento · Mount Plymouth 32776 | Lake | 30 Bottom Fifth | 10,073 |
| 76 | Grand Island 32735 | Lake | 32 Bottom Fifth | 6,178 |
| 75 | Zellwood 32798 | Orange | 33 Bottom Fifth | 1,861 |
| 73 | Orlando · Wedgefield 32833 | Orange | 35 Bottom Fifth | 10,542 |
| 73 | Groveland 34736 | Lake | 35 Bottom Fifth | 27,353 |
| 72 | St. Cloud · Magnolia Square 34771 | Osceola | 36 Lower-Middle | 26,839 |
| 70 | Montverde 34756 | Lake | 39 Lower-Middle | 3,311 |
| 70 | Leesburg · Bassville Park 34788 | Lake | 39 Lower-Middle | 22,968 |
| 69 | Fruitland Park 34731 | Lake | 40 Lower-Middle | 11,665 |
| 68 | Leesburg 34748 | Lake | 41 Lower-Middle | 44,801 |
| 66 | Orlando · Bithlo 32820 | Orange | 42 Lower-Middle | 9,599 |
| 66 | St. Cloud · Lake Gentry 34772 | Osceola | 42 Lower-Middle | 33,330 |
| 65 | Kissimmee · Poinciana 34758 | Osceola | 43 Lower-Middle | 44,331 |
| 64 | Oviedo · Chuluota 32766 | Seminole | 46 Lower-Middle | 16,541 |
| 62 | Apopka · Errol Estates 32712 | Orange | 47 Lower-Middle | 52,626 |
| 62 | Clermont · Minneola 34715 | Lake | 47 Lower-Middle | 22,168 |
| 60 | Lady Lake 32159 | Lake | 48 Lower-Middle | 22,826 |
| 60 | Davenport · ChampionsGate 33896 | Osceola | 48 Lower-Middle | 6,510 |
| 59 | Kissimmee · Bellalago 34746 | Osceola | 50 Lower-Middle | 56,592 |
| 57 | Tavares 32778 | Lake | 52 Lower-Middle | 24,119 |
| 57 | Clermont 34711 | Lake | 52 Lower-Middle | 69,309 |
| 56 | Orlando · Lockhart 32810 | Orange | 54 Lower-Middle | 36,072 |
| 52 | Orlando · Pine Hills 32818 | Orange | 55 Middle Fifth | 49,493 |
| 52 | Orlando · Lake Nona 32827 | Orange | 55 Middle Fifth | 7,880 |
| 52 | Clermont · Four Corners 34714 | Lake | 55 Middle Fifth | 23,332 |
| 52 | Kissimmee · Gateway 34744 | Osceola | 55 Middle Fifth | 62,041 |
| 51 | Ocoee 34761 | Orange | 56 Middle Fifth | 47,364 |
| 48 | Orlando · Rosemont 32808 | Orange | 57 Middle Fifth | 51,102 |
| 48 | Longwood · Wekiwa Springs 32779 | Seminole | 57 Middle Fifth | 31,495 |
| 48 | Orlando · Meadow Woods 32824 | Orange | 57 Middle Fifth | 57,005 |
| 44 | Kissimmee · Buenaventura Lakes 34743 | Osceola | 58 Middle Fifth | 38,475 |
| 44 | Kissimmee · Celebration 34747 | Osceola | 58 Middle Fifth | 25,815 |
| 44 | Orlando · Moss Park 32832 | Orange | 58 Middle Fifth | 46,598 |
| 44 | Orlando · Alafaya 32825 | Orange | 58 Middle Fifth | 62,025 |
| 42 | Orlando · Vista Lakes 32829 | Orange | 59 Middle Fifth | 21,228 |
| 42 | Mount Dora 32757 | Lake | 59 Middle Fifth | 31,084 |
| 38 | Winter Springs 32708 | Seminole | 60 Middle Fifth | 43,240 |
| 38 | Sanford · Rinehart 32773 | Seminole | 60 Middle Fifth | 36,735 |
| 38 | Longwood 32750 | Seminole | 60 Middle Fifth | 27,972 |
| 38 | Windermere 34786 | Orange | 60 Middle Fifth | 48,683 |
| 35 | Orlando · South Semoran 32822 | Orange | 61 Upper-Middle | 63,543 |
| 35 | Orlando · Dr. Phillips 32836 | Orange | 61 Upper-Middle | 24,891 |
| 35 | Apopka 32703 | Orange | 61 Upper-Middle | 50,534 |
| 33 | Eustis 32726 | Lake | 62 Upper-Middle | 22,686 |
| 33 | Orlando · Conway 32812 | Orange | 62 Upper-Middle | 29,972 |
| 27 | Orlando · Waterford Lakes 32828 | Orange | 64 Upper-Middle | 68,975 |
| 27 | Orlando · Research Park 32826 | Orange | 64 Upper-Middle | 33,220 |
| 27 | Winter Garden 34787 | Orange | 64 Upper-Middle | 87,165 |
| 27 | Orlando · University 32817 | Orange | 64 Upper-Middle | 42,756 |
| 27 | Casselberry 32707 | Seminole | 64 Upper-Middle | 38,301 |
| 27 | Oviedo 32765 | Seminole | 64 Upper-Middle | 67,366 |
| 23 | Lake Mary 32746 | Seminole | 65 Upper-Middle | 40,009 |
| 23 | Altamonte Springs · Forest City 32714 | Seminole | 65 Upper-Middle | 37,042 |
| 23 | Gotha 34734 | Orange | 65 Upper-Middle | 6,434 |
| 23 | Sanford 32771 | Seminole | 65 Upper-Middle | 56,157 |
| 21 | Orlando · Williamsburg 32821 | Orange | 66 Upper-Middle | 25,994 |
| 21 | Orlando · Pine Castle 32809 | Orange | 66 Upper-Middle | 31,018 |
| 19 | Orlando · Azalea Park 32807 | Orange | 67 Upper-Middle | 34,202 |
| 19 | Kissimmee 34741 | Osceola | 67 Upper-Middle | 54,600 |
| 16 | St. Cloud · Downtown 34769 | Osceola | 68 Top Fifth | 26,701 |
| 16 | Orlando · Parramore 32805 | Orange | 68 Top Fifth | 23,466 |
| 16 | Orlando · Metro West 32835 | Orange | 68 Top Fifth | 42,806 |
| 10 | Altamonte Springs 32701 | Seminole | 69 Top Fifth | 25,645 |
| 10 | Maitland 32751 | Orange | 69 Top Fifth | 23,245 |
| 10 | Orlando · Kirkman 32811 | Orange | 69 Top Fifth | 43,149 |
| 10 | Orlando · SoDo 32806 | Orange | 69 Top Fifth | 25,692 |
| 10 | Orlando · Millenia 32839 | Orange | 69 Top Fifth | 61,234 |
| 10 | Orlando · Hunters Creek 32837 | Orange | 69 Top Fifth | 56,818 |
| 8 | Orlando · Sand Lake 32819 | Orange | 70 Top Fifth | 29,159 |
| 8 | Winter Park · Goldenrod 32792 | Seminole | 70 Top Fifth | 47,905 |
| 7 | Orlando · College Park 32804 | Orange | 73 Top Fifth | 20,441 |
| 6 | Winter Park 32789 | Orange | 74 Top Fifth | 25,307 |
| 4 | Orlando · UCF 32816 | Orange | 76 Top Fifth | 8,246 |
| 4 | Casselberry · Fern Park 32730 | Seminole | 76 Top Fifth | 4,812 |
| 3 | Orlando · Baldwin Park 32814 | Orange | 77 Top Fifth | 9,293 |
| 2 | Orlando · Colonialtown 32803 | Orange | 78 Top Fifth | 22,919 |
| 1 | Orlando · Downtown 32801 | Orange | 85 Top Fifth | 17,517 |
Why I Built This
Axel Rivera
REALTOR® · LPT Realty
Every home for sale is in a “convenient location.” Convenient to what? The Orlando Amenity Score is my answer to that question: all 89 ZIP codes in the metro, scored the same way, on how close groceries, schools, parks and dining actually are. I spent 15 years writing software before I got into real estate.
That is the whole site, and I built it to be useful whether or not you ever hire me. When you do want to talk about buying or selling around here, come see how I work.